원진동체는 신향시 대진체기유한회사의 주요제품중의 하나이다.원진동체는 재료가 그물면에서 원형전진운동을 하여 석탄, 야금, 광산 등 부문에서 제품등급을 나누는데 사용되는데 이 원진체는 처리능력이 강하고 체분효률이 높으며 기술매개변수가 합리적이고 구조강도, 강도가 높으며 운행이 믿음직하고 소음이 적으며 유지보수가 편리하다는 등 특징을 갖고있다.
YA 시리즈 원형 진동 체의 제품 개요:
YA 시리즈 원형 진동 체는 고전적이고 일반적이며 표준화된 선별 장치입니다.이 계열의 선별 섀시는 운동 궤적이 둥글고, 용도에 따라 경형과 중형의 구분이 있으며, 선별기 체면은 단층과 이중 두 가지 구조 형식이 있으며, 선광, 건재, 전력, 경공업 및 화학공업 각 업종의 각종 과립상과 작은 블록상 산고체 재료에 대한 건식 분류에 응용할 수 있다.
YA 시리즈 원진동 체 체상자 운동 궤적은 원으로 석탄, 석회석, 자갈, 자갈, 금속 또는 비금속 광석 및 기타 재료의 체에 적용됩니다.기체는 프레임식 구조를 채택하여 일반 모터 밖 드래그 진동기를 이용하여 체체가 격진력 방향을 따라 주기적인 제한적 왕복 진동을 하고, 재료는 체면에서 연속적으로 원 운동을 하여 체분 목적을 달성한다.
YA 시리즈 원형 진동 체의 작동 원리:
이 시리즈원진동체주로 체상자, 체망, 진동기 및 감진 스프링 등으로 구성된다.진동기는 체상자 측판에 설치되고 전동기가 삼각벨트를 통해 회전을 이끌어 원심관성력을 산생하여 체상자가 진동하도록 강요한다.만약 사용자가 특수한 요구가 없다면 YA와 2YA형은 방직체면이고 YAH형은 펀치체면으로서 각종 체면은 모두 체분효률이 높고 수명이 길며 구멍을 막지 않는 요구를 만족시킬수 있다.이 시리즈의 체는 좌식으로 설치된다.체면 기울기 조정은 스프링 받침대 위치 높이를 변경하여 수행할 수 있습니다.전동기는 체틀의 왼쪽에 설치할 수 있고, 출은 체틀의 오른쪽에 설치할 수 있으며, 특별한 요구가 없으면 제조 공장은 재료 운동 방향의 오른쪽에 설치하여 공급할 수 있다.YA 시리즈 원진동 체는 해외 기술 제조를 도입하여 체분 효율이 높고 구조가 과학적이고 합리적이며 전체 기계의 강도와 강도가 높고 운행이 안정적이며 견고하고 내구성이 있으며 소음이 낮고 수리가 편리하다는 특징을 가지고 있다.
사용자의 부동한 수요에 따라 이 계렬의 원진동선별기는 금속사편직망, 막대, 주조, 용접, 펀치 등 여러가지 형식의 체면을 선택하여 부동한 업종의 수요를 만족시킬수 있다.
YA 시리즈 원형 진동 체의 주요 특징:
1.루프 슬롯 리벳 연결, 구조가 선진적이고 견고하다.
2. 타이어 샤프트를 사용하여 유연하게 연결하여 원활하게 작동합니다.
3.채체 대들보와 체상자는 고강도 볼트를 사용하여 구조가 간단하고 수리가 편리하고 빠르다.
4. 구조가 선진적이고 블록 편심을 격진력으로 사용하며 격진력이 강하고 전기 소모가 적으며 소음이 적다.
5.소진폭, 고주파, 대경각 구조를 사용하여 이 기계의 체분 효율이 높고 처리가 크다.
6. 진동기는 큰 유극 베어링을 사용하는데 묽은 기름이 윤활하고 소음이 낮으며 수명이 길다.다른 부품은 공통성이 강하여 수리가 편리하다.
7.다양한 선별 보조 배치, 고객의 개성화된 선별 수요를 더 많이 이해하고, 서로 다른 업계의 수요를 만족시키고, 좋은 선별 목적을 달성한다.
YA 시리즈 원형 진동 체의 주요 기술 매개 변수:
| 모델 | 체망 면적 (m2) | 체면 경사각 | 체 구멍 크기(mm) | 체망 구조 |
공급 입도 (mm) | 처리량 (t/h) | 진수 (r.p.m) | 이중 진폭 (mm) | 전력(kw) | 장치 참조 무게(Kg) |
| YA1236 | 4.3 |
20 도 |
6-50 | 뜨개질 | ≤200 | 75-245 | 845 | 9.5 | 11 | 4880 |
| 2YA1236 | 4.3 | 6-50 | 뜨개질 | ≤200 | 75-245 | 845 | 9.5 | 11 | 5210 | |
| YA1530 | 4.5 | 6-50 | 뜨개질 | ≤200 | 80-255 | 845 | 9.5 | 11 | 4500 | |
| YA1536 | 5.4 | 6-50 | 뜨개질 | ≤200 | 95-310 | 845 | 9.5 | 11 | 5110 | |
| 2YA1536 | 5.4 | 6-50 | 뜨개질 | ≤400 | 95-310 | 845 | 9.5 | 15 | 5585 | |
| YAH1536 | 5.4 | 30-150 | 펀치 | ≤400 | 240-660 | 755 | 11 | 11 | 5600 | |
| 2YAH1536 | 5.4 | 30-150 6-50 |
위쪽 펀치 아래쪽 짜임 | ≤400 | 240-660 | 755 | 11 | 15 | 5999 | |
| YA1542 | 6.5 | 6-50 | 뜨개질 | ≤200 | 110-360 | 845 | 9.5 | 11 | 5200 | |
| 2YA1542 | 6.5 | 6-50 | 뜨개질 | ≤200 | 110-360 | 845 | 9.5 | 15 | 6010 | |
| YA1548 | 7.2 | 6-50 | 뜨개질 | ≤200 | 125-410 | 845 | 9.5 | 15 | 5812 | |
| 2YA1548 | 7.2 | 6-50 | 뜨개질 | ≤200 | 125-410 | 845 | 9.5 | 15 | 6125 | |
| YAH1548 | 7.2 | 30-150 | 펀치 | ≤400 | 320-780 | 755 | 11 | 15 | 6745 | |
| 2YAH1548 | 7.2 | 30-150 6-50 | 위쪽 펀치 아래쪽 짜임 | ≤400 | 320-780 | 755 | 11 | 15 | 7380 | |
| YA1836 | 6.5 | 6-50 | 뜨개질 | ≤200 | 115-370 | 845 | 9.5 | 11 | 5180 | |
| 2YA1836 | 6.5 | 6-50 | 뜨개질 | ≤200 | 115-370 | 845 | 9.5 | 15 | 5940 | |
| YAH1836 | 6.5 | 30-150 | 펀치 | ≤400 | 290-800 | 755 | 11 | 11 | 5880 | |
| 2YAH1836 | 6.5 | 30-150 6-50 |
위쪽 펀치 아래쪽 짜임 | ≤400 | 290-800 | 755 | 11 | 15 | 6300 | |
| YA1842 | 7.6 | 6-50 | 뜨개질 | ≤200 | 135-430 | 845 | 9.5 | 15 | 5800 | |
| 2YA1842 | 7.6 | 6-50 | 뜨개질 | ≤200 | 135-430 | 845 | 9.5 | 15 | 6350 | |
| YAH1842 | 7.6 | 30-150 | 펀치 | ≤400 | 340-900 | 755 | 11 | 15 | 6350 | |
| 2YAH1842 | 7.6 | 30-150 6-50 | 위쪽 펀치 아래쪽 짜임 | ≤400 | 340-900 | 755 | 11 | 15 | 7000 | |
| YA1848 | 8.6 | 6-50 | 뜨개질 | ≤200 | 150-490 | 845 | 9.5 | 15 | 6210 | |
| 2YA1848 | 8.6 | 6-50 | 뜨개질 | ≤200 | 150-490 | 845 | 9.5 | 15 | 6600 | |
| YAH1848 | 8.6 | 30-150 | 펀치 | ≤400 | 385-1000 | 755 | 11 | 15 | 7100 | |
| 2YAH1848 | 8.6 | 30-150 6-50 | 위쪽 펀치 아래쪽 짜임 | ≤400 | 385-1000 | 755 | 11 | 15 | 7700 | |
| YA2148 | 10 | 6-50 | 뜨개질 | ≤210 | 175-570 | 748 | 9.5 | 18.5 | 9000 | |
| 2YA2148 | 10 | 6-50 | 뜨개질 | ≤210 | 175-570 | 748 | 9.5 | 22 | 10400 | |
| YAH2148 | 10 | 30-150 | 펀치 | ≤400 | 445-1200 | 708 | 11 | 18.5 | 10350 | |
| 2YAH2148 | 10 | 30-150 6-50 | 위쪽 펀치 아래쪽 짜임 | ≤400 | 445-1200 | 708 | 11 | 22 | 11100 | |
| YA2160 | 12.6 | 6-50 | 뜨개질 | ≤200 | 220-700 | 748 | 9.5 | 18.5 | 9920 | |
| 2YA2160 | 12.6 | 6-50 | 뜨개질 | ≤200 | 220-700 | 748 | 9.5 | 22 | 11200 | |
| YAH2160 | 12.6 | 30-150 | 펀치 | ≤400 | 560-1400 | 708 | 11 | 30 | 12390 | |
| 2YAH2160 | 12.6 | 30-150 6-50 | 위쪽 펀치 아래쪽 짜임 | ≤400 | 560-1400 | 708 | 11 | 30 | 13850 | |
| YA2448 | 11.5 | 6-50 | 뜨개질 | ≤200 | 200-650 | 748 | 9.5 | 18.5 | 9830 | |
| YAH2448 | 11.5 | 30-150 | 펀치 | ≤400 | 500-1300 | 708 | 11 | 30 | 11820 | |
| 2YAH2448 | 11.5 | 30-150 6-50 | 위쪽 펀치 아래쪽 짜임 | ≤400 | 500-1300 | 708 | 11 | 30 | 13000 | |
| YA2460 | 14.4 | 6-50 | 뜨개질 | ≤200 | 250-810 | 748 | 9.5 | 30 | 12200 | |
| 2YA2460 | 14.4 | 6-50 | 뜨개질 | ≤200 | 250-810 | 748 | 9.5 | 30 | 13495 | |
| YAH2460 | 14.4 | 30-150 | 펀치 | ≤400 | 640-1500 | 708 | 11 | 30 | 13000 | |
| 2YAH2460 | 14.4 | 30-150 6-50 | 위쪽 펀치 아래쪽 짜임 | ≤400 | 640-1500< |
